| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 242 人 | |
| 2014年 | 218 人 | |
| 2012年 | 205 人 | |
| 2010年 | 202 人 | |
| 2008年 | 194 人 | |
| 2006年 | 188 人 | |
| 2004年 | 187 人 | |
| 2002年 | 177 人 | |
| 2000年 | 165 人 | |
| 1998年 | 160 人 | |
| 1996年 | 171 人 | |
| 1994年 | 161 人 | |
| 1992年 | 159 人 | |
| 1990年 | 160 人 | |
| 1988年 | 170 人 | |
| 1986年 | 170 人 | |
| 1984年 | 160 人 | |
| 1982年 | 164 人 | |
| 1981年 | 160 人 | |
| 1980年 | 147 人 | |
| 1979年 | 149 人 | |
| 1978年 | 143 人 | |
| 1977年 | 136 人 | |
| 1976年 | 156 人 | |
| 1975年 | 177 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系