| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 624 人 | |
| 2014年 | 600 人 | |
| 2012年 | 561 人 | |
| 2010年 | 530 人 | |
| 2008年 | 470 人 | |
| 2006年 | 471 人 | |
| 2004年 | 458 人 | |
| 2002年 | 451 人 | |
| 2000年 | 435 人 | |
| 1998年 | 450 人 | |
| 1996年 | 428 人 | |
| 1994年 | 419 人 | |
| 1992年 | 397 人 | |
| 1990年 | 408 人 | |
| 1988年 | 375 人 | |
| 1986年 | 378 人 | |
| 1984年 | 401 人 | |
| 1982年 | 422 人 | |
| 1981年 | 438 人 | |
| 1980年 | 418 人 | |
| 1979年 | 436 人 | |
| 1978年 | 449 人 | |
| 1977年 | 438 人 | |
| 1976年 | 434 人 | |
| 1975年 | 438 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系