| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 410 人 | |
| 2014年 | 386 人 | |
| 2012年 | 359 人 | |
| 2010年 | 297 人 | |
| 2008年 | 298 人 | |
| 2006年 | 254 人 | |
| 2004年 | 222 人 | |
| 2002年 | 227 人 | |
| 2000年 | 244 人 | |
| 1998年 | 220 人 | |
| 1996年 | 215 人 | |
| 1994年 | 232 人 | |
| 1992年 | 246 人 | |
| 1990年 | 236 人 | |
| 1988年 | 252 人 | |
| 1986年 | 263 人 | |
| 1984年 | 257 人 | |
| 1982年 | 270 人 | |
| 1981年 | 264 人 | |
| 1980年 | 271 人 | |
| 1979年 | 274 人 | |
| 1978年 | 297 人 | |
| 1977年 | 282 人 | |
| 1976年 | 281 人 | |
| 1975年 | 316 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系