| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,829 人 | |
| 2014年 | 2,564 人 | |
| 2012年 | 2,336 人 | |
| 2010年 | 2,189 人 | |
| 2008年 | 2,120 人 | |
| 2006年 | 1,999 人 | |
| 2004年 | 1,903 人 | |
| 2002年 | 1,706 人 | |
| 2000年 | 1,568 人 | |
| 1998年 | 1,764 人 | |
| 1996年 | 1,686 人 | |
| 1994年 | 1,539 人 | |
| 1992年 | 1,485 人 | |
| 1990年 | 1,537 人 | |
| 1988年 | 1,608 人 | |
| 1986年 | 1,606 人 | |
| 1984年 | 1,667 人 | |
| 1982年 | 1,694 人 | |
| 1981年 | 1,664 人 | |
| 1980年 | 1,652 人 | |
| 1979年 | 1,683 人 | |
| 1978年 | 1,701 人 | |
| 1977年 | 1,667 人 | |
| 1976年 | 1,709 人 | |
| 1975年 | 1,628 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系