| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,446 人 | |
| 2014年 | 1,334 人 | |
| 2012年 | 1,265 人 | |
| 2010年 | 1,160 人 | |
| 2008年 | 1,073 人 | |
| 2006年 | 979 人 | |
| 2004年 | 1,031 人 | |
| 2002年 | 1,028 人 | |
| 2000年 | 983 人 | |
| 1998年 | 995 人 | |
| 1996年 | 916 人 | |
| 1994年 | 913 人 | |
| 1992年 | 846 人 | |
| 1990年 | 914 人 | |
| 1988年 | 927 人 | |
| 1986年 | 1,000 人 | |
| 1984年 | 1,007 人 | |
| 1982年 | 1,031 人 | |
| 1981年 | 1,046 人 | |
| 1980年 | 1,051 人 | |
| 1979年 | 1,041 人 | |
| 1978年 | 1,095 人 | |
| 1977年 | 1,157 人 | |
| 1976年 | 1,123 人 | |
| 1975年 | 1,140 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系