| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 266 人 | |
| 2014年 | 278 人 | |
| 2012年 | 276 人 | |
| 2010年 | 247 人 | |
| 2008年 | 238 人 | |
| 2006年 | 227 人 | |
| 2004年 | 186 人 | |
| 2002年 | 221 人 | |
| 2000年 | 210 人 | |
| 1998年 | 207 人 | |
| 1996年 | 204 人 | |
| 1994年 | 189 人 | |
| 1992年 | 189 人 | |
| 1990年 | 185 人 | |
| 1988年 | 196 人 | |
| 1986年 | 170 人 | |
| 1984年 | 217 人 | |
| 1982年 | 208 人 | |
| 1981年 | 220 人 | |
| 1980年 | 225 人 | |
| 1979年 | 220 人 | |
| 1978年 | 219 人 | |
| 1977年 | 226 人 | |
| 1976年 | 220 人 | |
| 1975年 | 222 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系