| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 260 人 | |
| 2014年 | 224 人 | |
| 2012年 | 218 人 | |
| 2010年 | 195 人 | |
| 2008年 | 196 人 | |
| 2006年 | 192 人 | |
| 2004年 | 216 人 | |
| 2002年 | 197 人 | |
| 2000年 | 235 人 | |
| 1998年 | 219 人 | |
| 1996年 | 213 人 | |
| 1994年 | 214 人 | |
| 1992年 | 214 人 | |
| 1990年 | 192 人 | |
| 1988年 | 192 人 | |
| 1986年 | 212 人 | |
| 1984年 | 204 人 | |
| 1982年 | 218 人 | |
| 1981年 | 216 人 | |
| 1980年 | 225 人 | |
| 1979年 | 236 人 | |
| 1978年 | 238 人 | |
| 1977年 | 235 人 | |
| 1976年 | 238 人 | |
| 1975年 | 237 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系