| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 184 人 | |
| 2014年 | 162 人 | |
| 2012年 | 175 人 | |
| 2010年 | 169 人 | |
| 2008年 | 167 人 | |
| 2006年 | 141 人 | |
| 2004年 | 103 人 | |
| 2002年 | 129 人 | |
| 2000年 | 156 人 | |
| 1998年 | 137 人 | |
| 1996年 | 131 人 | |
| 1994年 | 129 人 | |
| 1992年 | 139 人 | |
| 1990年 | 149 人 | |
| 1988年 | 142 人 | |
| 1986年 | 156 人 | |
| 1984年 | 167 人 | |
| 1982年 | 174 人 | |
| 1981年 | 177 人 | |
| 1980年 | 181 人 | |
| 1979年 | 180 人 | |
| 1978年 | 168 人 | |
| 1977年 | 157 人 | |
| 1976年 | 186 人 | |
| 1975年 | 185 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系