年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 166,852,753 件 | |
2016年 | 160,559,734 件 | |
2015年 | 157,856,591 件 | |
2014年 | 149,561,007 件 | |
2013年 | 141,129,280 件 | |
2012年 | 128,204,758 件 | |
2011年 | 119,535,344 件 | |
2010年 | 112,182,922 件 | |
2009年 | 107,486,667 件 | |
2008年 | 102,724,567 件 | |
2007年 | 96,717,920 件 | |
2006年 | 91,791,942 件 | |
2005年 | 86,997,644 件 | |
2004年 | 81,519,543 件 | |
2003年 | 75,656,952 件 | |
2002年 | 69,121,131 件 | |
2001年 | 60,942,407 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系