年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 5,628,567 件 | |
2016年 | 5,454,681 件 | |
2015年 | 5,350,534 件 | |
2014年 | 5,231,226 件 | |
2013年 | 5,071,624 件 | |
2012年 | 4,738,041 件 | |
2011年 | 4,519,300 件 | |
2010年 | 4,326,207 件 | |
2009年 | 4,174,007 件 | |
2008年 | 4,105,567 件 | |
2007年 | 3,908,856 件 | |
2006年 | 3,719,711 件 | |
2005年 | 3,515,568 件 | |
2004年 | 3,252,017 件 | |
2003年 | 3,014,593 件 | |
2002年 | 2,777,171 件 | |
2001年 | 2,387,825 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系