| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,185,464 件 | |
| 2016年 | 1,180,895 件 | |
| 2015年 | 1,164,922 件 | |
| 2014年 | 1,137,082 件 | |
| 2013年 | 1,105,087 件 | |
| 2012年 | 1,042,848 件 | |
| 2011年 | 999,743 件 | |
| 2010年 | 962,308 件 | |
| 2009年 | 932,975 件 | |
| 2008年 | 881,007 件 | |
| 2007年 | 844,485 件 | |
| 2006年 | 807,450 件 | |
| 2005年 | 767,811 件 | |
| 2004年 | 727,390 件 | |
| 2003年 | 672,390 件 | |
| 2002年 | 603,967 件 | |
| 2001年 | 512,469 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系