| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,161,157 件 | |
| 2016年 | 1,150,618 件 | |
| 2015年 | 1,130,029 件 | |
| 2014年 | 1,098,903 件 | |
| 2013年 | 1,068,703 件 | |
| 2012年 | 1,005,759 件 | |
| 2011年 | 950,725 件 | |
| 2010年 | 916,639 件 | |
| 2009年 | 885,249 件 | |
| 2008年 | 839,752 件 | |
| 2007年 | 801,805 件 | |
| 2006年 | 762,802 件 | |
| 2005年 | 721,748 件 | |
| 2004年 | 682,837 件 | |
| 2003年 | 627,054 件 | |
| 2002年 | 556,100 件 | |
| 2001年 | 466,405 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系