| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,649,001 件 | |
| 2016年 | 2,517,887 件 | |
| 2015年 | 2,486,210 件 | |
| 2014年 | 2,415,504 件 | |
| 2013年 | 2,319,788 件 | |
| 2012年 | 2,100,172 件 | |
| 2011年 | 1,972,953 件 | |
| 2010年 | 1,886,259 件 | |
| 2009年 | 1,812,546 件 | |
| 2008年 | 1,915,446 件 | |
| 2007年 | 1,781,989 件 | |
| 2006年 | 1,661,075 件 | |
| 2005年 | 1,552,281 件 | |
| 2004年 | 1,352,107 件 | |
| 2003年 | 1,232,459 件 | |
| 2002年 | 1,220,498 件 | |
| 2001年 | 982,108 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系