年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 923,155 件 | |
2016年 | 917,016 件 | |
2015年 | 905,949 件 | |
2014年 | 888,331 件 | |
2013年 | 866,807 件 | |
2012年 | 817,486 件 | |
2011年 | 783,373 件 | |
2010年 | 755,192 件 | |
2009年 | 733,397 件 | |
2008年 | 700,040 件 | |
2007年 | 671,616 件 | |
2006年 | 641,961 件 | |
2005年 | 609,522 件 | |
2004年 | 572,110 件 | |
2003年 | 523,659 件 | |
2002年 | 462,100 件 | |
2001年 | 388,851 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系