年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,035,506 件 | |
2016年 | 1,035,577 件 | |
2015年 | 1,022,890 件 | |
2014年 | 1,000,933 件 | |
2013年 | 975,131 件 | |
2012年 | 913,172 件 | |
2011年 | 875,157 件 | |
2010年 | 837,237 件 | |
2009年 | 811,813 件 | |
2008年 | 767,637 件 | |
2007年 | 728,839 件 | |
2006年 | 694,487 件 | |
2005年 | 657,033 件 | |
2004年 | 611,970 件 | |
2003年 | 560,475 件 | |
2002年 | 497,218 件 | |
2001年 | 421,110 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系