年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,876,552 件 | |
2016年 | 1,865,646 件 | |
2015年 | 1,843,928 件 | |
2014年 | 1,795,902 件 | |
2013年 | 1,742,658 件 | |
2012年 | 1,614,125 件 | |
2011年 | 1,525,896 件 | |
2010年 | 1,468,884 件 | |
2009年 | 1,425,418 件 | |
2008年 | 1,341,605 件 | |
2007年 | 1,277,936 件 | |
2006年 | 1,213,756 件 | |
2005年 | 1,148,597 件 | |
2004年 | 1,078,379 件 | |
2003年 | 985,274 件 | |
2002年 | 886,520 件 | |
2001年 | 751,916 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系