年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,960,543 件 | |
2016年 | 1,961,335 件 | |
2015年 | 1,940,162 件 | |
2014年 | 1,896,520 件 | |
2013年 | 1,834,475 件 | |
2012年 | 1,742,753 件 | |
2011年 | 1,648,590 件 | |
2010年 | 1,580,549 件 | |
2009年 | 1,532,191 件 | |
2008年 | 1,465,405 件 | |
2007年 | 1,407,575 件 | |
2006年 | 1,345,791 件 | |
2005年 | 1,288,003 件 | |
2004年 | 1,168,167 件 | |
2003年 | 1,081,941 件 | |
2002年 | 983,872 件 | |
2001年 | 862,402 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系