年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,001,361 件 | |
2016年 | 1,995,547 件 | |
2015年 | 1,974,927 件 | |
2014年 | 1,924,674 件 | |
2013年 | 1,869,904 件 | |
2012年 | 1,823,160 件 | |
2011年 | 1,656,607 件 | |
2010年 | 1,579,856 件 | |
2009年 | 1,528,052 件 | |
2008年 | 1,475,638 件 | |
2007年 | 1,411,324 件 | |
2006年 | 1,353,981 件 | |
2005年 | 1,299,161 件 | |
2004年 | 1,184,609 件 | |
2003年 | 1,100,274 件 | |
2002年 | 1,008,354 件 | |
2001年 | 885,954 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系