年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 7,907,212 件 | |
2016年 | 7,992,843 件 | |
2015年 | 7,892,112 件 | |
2014年 | 7,704,654 件 | |
2013年 | 7,420,552 件 | |
2012年 | 6,761,870 件 | |
2011年 | 6,352,022 件 | |
2010年 | 5,977,703 件 | |
2009年 | 5,733,119 件 | |
2008年 | 5,430,831 件 | |
2007年 | 5,189,257 件 | |
2006年 | 4,977,469 件 | |
2005年 | 4,752,574 件 | |
2004年 | 4,221,650 件 | |
2003年 | 3,866,486 件 | |
2002年 | 3,472,475 件 | |
2001年 | 2,986,952 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系