| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 6,703,486 件 | |
| 2016年 | 6,783,558 件 | |
| 2015年 | 6,737,160 件 | |
| 2014年 | 6,587,280 件 | |
| 2013年 | 6,375,135 件 | |
| 2012年 | 5,822,158 件 | |
| 2011年 | 5,512,986 件 | |
| 2010年 | 5,176,941 件 | |
| 2009年 | 4,964,297 件 | |
| 2008年 | 4,684,599 件 | |
| 2007年 | 4,467,506 件 | |
| 2006年 | 4,279,628 件 | |
| 2005年 | 4,080,876 件 | |
| 2004年 | 3,669,993 件 | |
| 2003年 | 3,360,856 件 | |
| 2002年 | 3,035,085 件 | |
| 2001年 | 2,642,249 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系