年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 43,969,701 件 | |
2016年 | 38,874,559 件 | |
2015年 | 37,450,472 件 | |
2014年 | 32,003,114 件 | |
2013年 | 27,601,090 件 | |
2012年 | 23,277,206 件 | |
2011年 | 20,456,028 件 | |
2010年 | 18,246,945 件 | |
2009年 | 16,769,575 件 | |
2008年 | 15,006,645 件 | |
2007年 | 13,350,891 件 | |
2006年 | 12,267,998 件 | |
2005年 | 11,348,425 件 | |
2004年 | 10,608,362 件 | |
2003年 | 9,809,667 件 | |
2002年 | 9,428,817 件 | |
2001年 | 8,274,675 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系