年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 10,793,756 件 | |
2016年 | 10,958,710 件 | |
2015年 | 10,943,930 件 | |
2014年 | 10,632,652 件 | |
2013年 | 10,253,333 件 | |
2012年 | 9,161,602 件 | |
2011年 | 8,599,038 件 | |
2010年 | 7,982,384 件 | |
2009年 | 7,620,448 件 | |
2008年 | 7,101,083 件 | |
2007年 | 6,714,304 件 | |
2006年 | 6,427,081 件 | |
2005年 | 6,087,236 件 | |
2004年 | 5,482,678 件 | |
2003年 | 4,987,099 件 | |
2002年 | 4,474,980 件 | |
2001年 | 3,874,476 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系