年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,195,780 件 | |
2016年 | 2,195,206 件 | |
2015年 | 2,161,867 件 | |
2014年 | 2,103,770 件 | |
2013年 | 2,030,567 件 | |
2012年 | 1,901,648 件 | |
2011年 | 1,808,618 件 | |
2010年 | 1,729,601 件 | |
2009年 | 1,667,162 件 | |
2008年 | 1,589,152 件 | |
2007年 | 1,516,341 件 | |
2006年 | 1,445,107 件 | |
2005年 | 1,364,771 件 | |
2004年 | 1,265,167 件 | |
2003年 | 1,158,347 件 | |
2002年 | 1,036,699 件 | |
2001年 | 888,402 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系