年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,076,276 件 | |
2016年 | 1,071,610 件 | |
2015年 | 1,054,381 件 | |
2014年 | 1,024,667 件 | |
2013年 | 995,330 件 | |
2012年 | 935,937 件 | |
2011年 | 889,516 件 | |
2010年 | 850,741 件 | |
2009年 | 830,100 件 | |
2008年 | 787,736 件 | |
2007年 | 755,056 件 | |
2006年 | 722,177 件 | |
2005年 | 689,066 件 | |
2004年 | 617,744 件 | |
2003年 | 569,438 件 | |
2002年 | 523,742 件 | |
2001年 | 467,871 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系