年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,190,430 件 | |
2016年 | 1,183,916 件 | |
2015年 | 1,175,762 件 | |
2014年 | 1,143,038 件 | |
2013年 | 1,094,724 件 | |
2012年 | 1,022,716 件 | |
2011年 | 990,933 件 | |
2010年 | 946,818 件 | |
2009年 | 928,446 件 | |
2008年 | 928,925 件 | |
2007年 | 875,580 件 | |
2006年 | 828,790 件 | |
2005年 | 789,402 件 | |
2004年 | 755,675 件 | |
2003年 | 722,967 件 | |
2002年 | 690,424 件 | |
2001年 | 621,111 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系