| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 785,905 件 | |
| 2016年 | 786,004 件 | |
| 2015年 | 779,791 件 | |
| 2014年 | 757,706 件 | |
| 2013年 | 732,611 件 | |
| 2012年 | 690,445 件 | |
| 2011年 | 660,258 件 | |
| 2010年 | 629,055 件 | |
| 2009年 | 616,694 件 | |
| 2008年 | 582,372 件 | |
| 2007年 | 561,950 件 | |
| 2006年 | 538,250 件 | |
| 2005年 | 514,660 件 | |
| 2004年 | 476,986 件 | |
| 2003年 | 447,745 件 | |
| 2002年 | 417,085 件 | |
| 2001年 | 378,622 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系