年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 866,157 件 | |
2016年 | 874,081 件 | |
2015年 | 870,142 件 | |
2014年 | 855,925 件 | |
2013年 | 833,811 件 | |
2012年 | 783,417 件 | |
2011年 | 732,207 件 | |
2010年 | 693,545 件 | |
2009年 | 669,707 件 | |
2008年 | 641,581 件 | |
2007年 | 616,108 件 | |
2006年 | 590,390 件 | |
2005年 | 566,429 件 | |
2004年 | 526,706 件 | |
2003年 | 493,384 件 | |
2002年 | 450,283 件 | |
2001年 | 401,721 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系