| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,092,662 件 | |
| 2016年 | 2,076,953 件 | |
| 2015年 | 2,046,386 件 | |
| 2014年 | 1,990,357 件 | |
| 2013年 | 1,935,406 件 | |
| 2012年 | 1,799,368 件 | |
| 2011年 | 1,721,622 件 | |
| 2010年 | 1,648,532 件 | |
| 2009年 | 1,600,981 件 | |
| 2008年 | 1,540,760 件 | |
| 2007年 | 1,481,688 件 | |
| 2006年 | 1,420,552 件 | |
| 2005年 | 1,355,609 件 | |
| 2004年 | 1,282,257 件 | |
| 2003年 | 1,194,061 件 | |
| 2002年 | 1,093,190 件 | |
| 2001年 | 968,474 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系