| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,056,505 件 | |
| 2016年 | 2,079,645 件 | |
| 2015年 | 2,081,276 件 | |
| 2014年 | 2,047,195 件 | |
| 2013年 | 1,981,255 件 | |
| 2012年 | 1,874,473 件 | |
| 2011年 | 1,776,496 件 | |
| 2010年 | 1,694,207 件 | |
| 2009年 | 1,650,496 件 | |
| 2008年 | 1,591,663 件 | |
| 2007年 | 1,525,619 件 | |
| 2006年 | 1,464,831 件 | |
| 2005年 | 1,409,376 件 | |
| 2004年 | 1,310,546 件 | |
| 2003年 | 1,246,128 件 | |
| 2002年 | 1,158,989 件 | |
| 2001年 | 1,069,113 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系