| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,801,794 件 | |
| 2016年 | 3,825,605 件 | |
| 2015年 | 3,799,847 件 | |
| 2014年 | 3,726,166 件 | |
| 2013年 | 3,615,095 件 | |
| 2012年 | 3,380,213 件 | |
| 2011年 | 3,200,345 件 | |
| 2010年 | 3,043,222 件 | |
| 2009年 | 2,963,540 件 | |
| 2008年 | 2,817,978 件 | |
| 2007年 | 2,704,989 件 | |
| 2006年 | 2,593,379 件 | |
| 2005年 | 2,488,558 件 | |
| 2004年 | 2,325,758 件 | |
| 2003年 | 2,192,934 件 | |
| 2002年 | 2,033,607 件 | |
| 2001年 | 1,869,601 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系