年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 8,728,288 件 | |
2016年 | 8,569,274 件 | |
2015年 | 8,359,881 件 | |
2014年 | 8,121,927 件 | |
2013年 | 7,785,294 件 | |
2012年 | 7,165,011 件 | |
2011年 | 6,775,083 件 | |
2010年 | 6,421,892 件 | |
2009年 | 6,245,741 件 | |
2008年 | 6,281,352 件 | |
2007年 | 5,959,436 件 | |
2006年 | 5,672,580 件 | |
2005年 | 5,399,002 件 | |
2004年 | 4,843,857 件 | |
2003年 | 4,596,847 件 | |
2002年 | 4,798,676 件 | |
2001年 | 4,398,408 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系