年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,844,985 件 | |
2016年 | 1,868,921 件 | |
2015年 | 1,872,879 件 | |
2014年 | 1,846,304 件 | |
2013年 | 1,795,271 件 | |
2012年 | 1,701,903 件 | |
2011年 | 1,613,404 件 | |
2010年 | 1,536,920 件 | |
2009年 | 1,489,462 件 | |
2008年 | 1,405,329 件 | |
2007年 | 1,337,133 件 | |
2006年 | 1,274,384 件 | |
2005年 | 1,222,122 件 | |
2004年 | 1,149,794 件 | |
2003年 | 1,085,308 件 | |
2002年 | 1,007,445 件 | |
2001年 | 925,948 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系