年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,412,280 件 | |
2016年 | 1,433,183 件 | |
2015年 | 1,434,362 件 | |
2014年 | 1,404,901 件 | |
2013年 | 1,350,263 件 | |
2012年 | 1,296,794 件 | |
2011年 | 1,192,256 件 | |
2010年 | 1,132,718 件 | |
2009年 | 1,095,847 件 | |
2008年 | 1,045,009 件 | |
2007年 | 998,082 件 | |
2006年 | 957,609 件 | |
2005年 | 914,701 件 | |
2004年 | 827,469 件 | |
2003年 | 769,413 件 | |
2002年 | 699,060 件 | |
2001年 | 623,550 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系