年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,869,833 件 | |
2016年 | 2,885,375 件 | |
2015年 | 2,844,085 件 | |
2014年 | 2,787,102 件 | |
2013年 | 2,685,160 件 | |
2012年 | 2,475,882 件 | |
2011年 | 2,363,204 件 | |
2010年 | 2,231,006 件 | |
2009年 | 2,193,584 件 | |
2008年 | 2,080,570 件 | |
2007年 | 1,992,594 件 | |
2006年 | 1,903,451 件 | |
2005年 | 1,810,989 件 | |
2004年 | 1,636,699 件 | |
2003年 | 1,513,647 件 | |
2002年 | 1,384,918 件 | |
2001年 | 1,241,259 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系