| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 11,283,150 件 | |
| 2016年 | 11,210,611 件 | |
| 2015年 | 11,070,243 件 | |
| 2014年 | 10,779,924 件 | |
| 2013年 | 10,309,380 件 | |
| 2012年 | 9,360,390 件 | |
| 2011年 | 8,770,060 件 | |
| 2010年 | 8,252,879 件 | |
| 2009年 | 7,972,651 件 | |
| 2008年 | 8,018,552 件 | |
| 2007年 | 7,570,677 件 | |
| 2006年 | 7,201,277 件 | |
| 2005年 | 6,842,280 件 | |
| 2004年 | 6,433,898 件 | |
| 2003年 | 5,807,291 件 | |
| 2002年 | 5,733,410 件 | |
| 2001年 | 5,175,075 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系