年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 5,868,607 件 | |
2016年 | 5,976,998 件 | |
2015年 | 5,988,312 件 | |
2014年 | 5,862,246 件 | |
2013年 | 5,661,147 件 | |
2012年 | 5,225,036 件 | |
2011年 | 4,922,469 件 | |
2010年 | 4,663,351 件 | |
2009年 | 4,489,891 件 | |
2008年 | 4,256,151 件 | |
2007年 | 4,072,888 件 | |
2006年 | 3,920,099 件 | |
2005年 | 3,735,198 件 | |
2004年 | 3,342,586 件 | |
2003年 | 3,092,873 件 | |
2002年 | 2,800,016 件 | |
2001年 | 2,473,691 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系