年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,376,081 件 | |
2016年 | 1,410,836 件 | |
2015年 | 1,425,544 件 | |
2014年 | 1,410,191 件 | |
2013年 | 1,365,706 件 | |
2012年 | 1,278,822 件 | |
2011年 | 1,204,429 件 | |
2010年 | 1,147,371 件 | |
2009年 | 1,114,869 件 | |
2008年 | 1,068,582 件 | |
2007年 | 1,022,405 件 | |
2006年 | 985,094 件 | |
2005年 | 942,339 件 | |
2004年 | 853,414 件 | |
2003年 | 793,837 件 | |
2002年 | 721,682 件 | |
2001年 | 643,410 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系