年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 966,765 件 | |
2016年 | 978,010 件 | |
2015年 | 977,466 件 | |
2014年 | 960,225 件 | |
2013年 | 930,683 件 | |
2012年 | 876,948 件 | |
2011年 | 829,200 件 | |
2010年 | 793,287 件 | |
2009年 | 769,877 件 | |
2008年 | 733,894 件 | |
2007年 | 703,364 件 | |
2006年 | 671,490 件 | |
2005年 | 644,662 件 | |
2004年 | 590,410 件 | |
2003年 | 552,563 件 | |
2002年 | 508,277 件 | |
2001年 | 456,341 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系