年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 549,703 件 | |
2016年 | 545,553 件 | |
2015年 | 537,649 件 | |
2014年 | 522,411 件 | |
2013年 | 507,151 件 | |
2012年 | 481,966 件 | |
2011年 | 459,411 件 | |
2010年 | 441,219 件 | |
2009年 | 428,780 件 | |
2008年 | 410,131 件 | |
2007年 | 393,938 件 | |
2006年 | 381,043 件 | |
2005年 | 378,103 件 | |
2004年 | 345,120 件 | |
2003年 | 320,726 件 | |
2002年 | 291,411 件 | |
2001年 | 254,334 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系