| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 673,563 件 | |
| 2016年 | 666,999 件 | |
| 2015年 | 651,343 件 | |
| 2014年 | 629,130 件 | |
| 2013年 | 609,348 件 | |
| 2012年 | 580,032 件 | |
| 2011年 | 549,442 件 | |
| 2010年 | 527,144 件 | |
| 2009年 | 512,085 件 | |
| 2008年 | 490,717 件 | |
| 2007年 | 472,659 件 | |
| 2006年 | 453,523 件 | |
| 2005年 | 422,003 件 | |
| 2004年 | 409,649 件 | |
| 2003年 | 377,632 件 | |
| 2002年 | 342,013 件 | |
| 2001年 | 297,684 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系