年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,001,624 件 | |
2016年 | 2,006,855 件 | |
2015年 | 1,984,426 件 | |
2014年 | 1,928,133 件 | |
2013年 | 1,869,720 件 | |
2012年 | 1,736,407 件 | |
2011年 | 1,641,984 件 | |
2010年 | 1,562,989 件 | |
2009年 | 1,510,413 件 | |
2008年 | 1,424,364 件 | |
2007年 | 1,349,896 件 | |
2006年 | 1,289,216 件 | |
2005年 | 1,226,075 件 | |
2004年 | 1,156,056 件 | |
2003年 | 1,074,775 件 | |
2002年 | 983,423 件 | |
2001年 | 878,110 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系