| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,271,591 件 | |
| 2016年 | 3,151,486 件 | |
| 2015年 | 3,085,534 件 | |
| 2014年 | 2,988,627 件 | |
| 2013年 | 2,869,260 件 | |
| 2012年 | 2,646,184 件 | |
| 2011年 | 2,519,385 件 | |
| 2010年 | 2,397,032 件 | |
| 2009年 | 2,343,105 件 | |
| 2008年 | 2,411,272 件 | |
| 2007年 | 2,272,746 件 | |
| 2006年 | 2,140,866 件 | |
| 2005年 | 2,012,229 件 | |
| 2004年 | 1,798,055 件 | |
| 2003年 | 1,676,155 件 | |
| 2002年 | 1,537,506 件 | |
| 2001年 | 1,326,313 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系