| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,411,005 件 | |
| 2016年 | 1,417,839 件 | |
| 2015年 | 1,379,108 件 | |
| 2014年 | 1,348,437 件 | |
| 2013年 | 1,310,976 件 | |
| 2012年 | 1,226,955 件 | |
| 2011年 | 1,159,571 件 | |
| 2010年 | 1,108,517 件 | |
| 2009年 | 1,078,540 件 | |
| 2008年 | 1,027,249 件 | |
| 2007年 | 979,779 件 | |
| 2006年 | 935,790 件 | |
| 2005年 | 890,392 件 | |
| 2004年 | 833,347 件 | |
| 2003年 | 767,959 件 | |
| 2002年 | 692,990 件 | |
| 2001年 | 594,754 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系