| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 736,088 件 | |
| 2016年 | 739,083 件 | |
| 2015年 | 736,139 件 | |
| 2014年 | 720,533 件 | |
| 2013年 | 703,321 件 | |
| 2012年 | 666,132 件 | |
| 2011年 | 636,585 件 | |
| 2010年 | 611,338 件 | |
| 2009年 | 595,180 件 | |
| 2008年 | 569,281 件 | |
| 2007年 | 543,361 件 | |
| 2006年 | 520,387 件 | |
| 2005年 | 495,564 件 | |
| 2004年 | 468,892 件 | |
| 2003年 | 437,343 件 | |
| 2002年 | 402,938 件 | |
| 2001年 | 361,376 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系