| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,078,177 件 | |
| 2016年 | 1,064,419 件 | |
| 2015年 | 1,056,273 件 | |
| 2014年 | 1,026,323 件 | |
| 2013年 | 984,541 件 | |
| 2012年 | 914,476 件 | |
| 2011年 | 870,337 件 | |
| 2010年 | 832,167 件 | |
| 2009年 | 808,636 件 | |
| 2008年 | 853,622 件 | |
| 2007年 | 794,869 件 | |
| 2006年 | 748,615 件 | |
| 2005年 | 708,272 件 | |
| 2004年 | 624,714 件 | |
| 2003年 | 592,884 件 | |
| 2002年 | 533,702 件 | |
| 2001年 | 476,221 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系