| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,385,463 件 | |
| 2016年 | 1,386,364 件 | |
| 2015年 | 1,370,989 件 | |
| 2014年 | 1,339,352 件 | |
| 2013年 | 1,295,880 件 | |
| 2012年 | 1,204,147 件 | |
| 2011年 | 1,144,837 件 | |
| 2010年 | 1,095,749 件 | |
| 2009年 | 1,063,461 件 | |
| 2008年 | 1,008,951 件 | |
| 2007年 | 960,783 件 | |
| 2006年 | 915,772 件 | |
| 2005年 | 868,267 件 | |
| 2004年 | 809,450 件 | |
| 2003年 | 743,096 件 | |
| 2002年 | 702,381 件 | |
| 2001年 | 613,876 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系