年 | 携帯電話契約数 | |
---|---|---|
2017年 | 705,678 件 | |
2016年 | 700,002 件 | |
2015年 | 689,243 件 | |
2014年 | 676,430 件 | |
2013年 | 659,138 件 | |
2012年 | 620,387 件 | |
2011年 | 593,826 件 | |
2010年 | 571,243 件 | |
2009年 | 555,364 件 | |
2008年 | 530,789 件 | |
2007年 | 507,490 件 | |
2006年 | 485,222 件 | |
2005年 | 462,818 件 | |
2004年 | 438,999 件 | |
2003年 | 410,441 件 | |
2002年 | 380,308 件 | |
2001年 | 339,127 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系