| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 6,733,714 件 | |
| 2016年 | 5,716,705 件 | |
| 2015年 | 5,659,089 件 | |
| 2014年 | 5,550,095 件 | |
| 2013年 | 5,365,086 件 | |
| 2012年 | 4,919,010 件 | |
| 2011年 | 4,627,727 件 | |
| 2010年 | 4,355,994 件 | |
| 2009年 | 4,162,403 件 | |
| 2008年 | 4,193,163 件 | |
| 2007年 | 3,889,587 件 | |
| 2006年 | 3,657,097 件 | |
| 2005年 | 3,450,282 件 | |
| 2004年 | 3,220,830 件 | |
| 2003年 | 3,022,530 件 | |
| 2002年 | 2,862,718 件 | |
| 2001年 | 2,534,490 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系