| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 812,431 件 | |
| 2016年 | 812,393 件 | |
| 2015年 | 806,187 件 | |
| 2014年 | 788,274 件 | |
| 2013年 | 766,414 件 | |
| 2012年 | 719,201 件 | |
| 2011年 | 685,475 件 | |
| 2010年 | 654,323 件 | |
| 2009年 | 630,421 件 | |
| 2008年 | 597,123 件 | |
| 2007年 | 566,014 件 | |
| 2006年 | 538,965 件 | |
| 2005年 | 514,852 件 | |
| 2004年 | 467,617 件 | |
| 2003年 | 432,910 件 | |
| 2002年 | 395,422 件 | |
| 2001年 | 349,166 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系