| 年 | 携帯電話契約数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,343,038 件 | |
| 2016年 | 1,333,751 件 | |
| 2015年 | 1,314,119 件 | |
| 2014年 | 1,284,657 件 | |
| 2013年 | 1,250,947 件 | |
| 2012年 | 1,184,212 件 | |
| 2011年 | 1,122,079 件 | |
| 2010年 | 1,077,617 件 | |
| 2009年 | 1,043,332 件 | |
| 2008年 | 994,256 件 | |
| 2007年 | 947,427 件 | |
| 2006年 | 904,693 件 | |
| 2005年 | 865,736 件 | |
| 2004年 | 787,142 件 | |
| 2003年 | 726,277 件 | |
| 2002年 | 656,948 件 | |
| 2001年 | 567,690 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系